检测项目:靴帮耐折性、外底耐磨性、防漏性、防静电检测、抗刺穿性、耐腐蚀性、防水性检测
检测标准:防寒鞋、耐油防护鞋、耐热鞋、防水鞋、矿工安全靴、足趾保护包头和防刺穿垫、防穿刺鞋检测
检测周期:具体检测周期来电咨询
广东广分质检院主要承担特种安全防护产品的国家级、省级、市级监督抽查工作,并承担特种安全防护产品的生产许可证换发证工作,为社会各界广泛提供特种安全防护用品、消防防护产品、劳保用品、吊索具等相关产品的委托检测、技术分析、技术咨询、质量鉴定、人员培训、现场技术服务等第三方公正检测业务。
| 产品名称 | 项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
| 导电鞋 | 鞋帮高度 | 1双 | 《个体防护装备 防护鞋》GB 21147-2007《个体防护装备 鞋的测试方法》GB/T20991-2007 |
| 鞋座区域 | |||
| 成鞋鞋底结构 | |||
| 成鞋鞋帮/外底结合强度 | |||
| 成鞋防漏性 | |||
| 特定的工效学特征 | |||
| 鞋帮一般要求 | |||
| 鞋帮厚度 | |||
| 鞋帮撕裂强度 | |||
| 鞋帮拉伸性能 | |||
| 鞋帮耐折性 | |||
| 鞋帮水蒸气渗透性和系数 | |||
| 鞋帮pH值 | 1双 | ||
| 鞋帮水解 | |||
| 鞋帮六价铬含量 | |||
| 衬里撕裂强度 | |||
| 衬里耐磨性 | |||
| 衬里水蒸气渗透性和系数 | |||
| 衬里pH值 | |||
| 衬里六价铬含量 | |||
| 鞋舌撕裂强度 | |||
| 鞋舌pH值 | |||
| 鞋舌六价铬含量 | |||
| 内底和鞋厚度 | |||
| 内底和鞋垫pH值 | |||
| 内底和鞋垫吸水性和水解吸性 | |||
| 内底耐磨性 | |||
| 鞋垫耐磨性 | |||
| 内底六价铬含量 | |||
| 非防滑外底厚度 | |||
| 外底撕裂强度 | 1双 | ||
| 外底耐磨性 | |||
| 外底耐折性 | |||
| 外底水解 | |||
| 外底中间层结合强度 | |||
| 外底防滑区域 | |||
| 防滑外底厚度 | |||
| 外底花纹高度 | |||
| 导电鞋电性能 | |||
| 标 识 | |||
| 产品名称 | 项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
| 防静电鞋 | 防静电鞋电性能 | 2双,全项3双 | 《个体防护装备 防护鞋》GB 21147-2007《个体防护装备 安全鞋》GB 21148-2007 |
| 保护足趾安全鞋 | 鞋的抗冲击性 | 2双,全项3双 | 《个体防护装备 防护鞋》GB 21147-2007《个体防护装备 安全鞋》GB 21148-2007 |
| 鞋的耐压力性 | |||
| 防穿刺鞋 | 成鞋刺穿力 | 2双,全项3双 | 《个体防护装备 防护鞋》GB 21147-2007 |
| 成鞋抗刺穿结构 | |||
| 成鞋抗刺穿尺寸 | |||
| 成鞋防刺穿垫耐折性 | |||
| 成鞋金属防刺穿垫的耐腐蚀性 | |||
| 成鞋非金属防刺穿垫抗刺穿性 | |||
| 电绝缘鞋 | 电性能 | 1双,全项3双 | 《电绝缘鞋通用技术条件》GB 12011-2009 |
| 产品名称 | 项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
| 耐化学品的工业用橡胶靴 | 款式 | 5双 | 《耐化学品的工业用橡胶靴》GB 20266-2006 |
| 靴帮高度 | |||
| 防滑花纹 | |||
| 厚度 | |||
| 靴帮扯断强力 | |||
| 外底拉伸性能 | |||
| 靴帮耐折性 | |||
| 靴底耐折性 | |||
| 外底耐磨性 | |||
| 后跟压缩永久变形 | |||
| 防漏性 | |||
| 耐腐蚀性 | |||
| 标识 | |||
| 产品名称 | 项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
| 耐化学品的工业用塑料模压靴 | 款式 | 5双 | 《耐化学品的工业用模压塑料靴》GB 20265-2006 |
| 靴帮高度 | |||
| 防滑花纹 | |||
| 厚度 | |||
| 靴帮拉伸性能 | |||
| 靴底拉伸性能 | |||
| 靴帮硬度 | |||
| 靴底硬度 | |||
| 靴帮耐折性 | |||
| 靴底耐折性 | |||
| 挥发性 | |||
| 外底耐磨性 | |||
| 防漏性 | |||
| 耐腐蚀性 | |||
| 标识 | |||
| 防寒鞋 | 成鞋鞋底的防寒性 | 1双,全项3双 | 《个体防护装备 职业鞋》GB 21146-2007 |
| 耐油防护鞋 | 外底耐油性 | 1双,全项3双 | 《个体防护装备 职业鞋》GB 21146-2007 |
| 耐热鞋 | 成鞋鞋底的隔热性 | 1双,全项3双 | 《个体防护装备 职业鞋》GB 21146-2007 |
| 防水鞋 | 防水性 | 1双,全项3双 | 《个体防护装备 职业鞋》GB 21146-2007 |
| 产品名称 | 项目 | 样品数量 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
| 矿工安全靴 | 反光带 | 4双 | 《足部防护 矿工安全靴》AQ 6105-2008 |
| 靴帮厚度 | |||
| 靴帮高度 | |||
| 外 底 | |||
| 拉伸性能 | |||
| 耐磨性 | |||
| 耐折性 | |||
| 水解 | |||
| 挥发性 | |||
| 老化性 | |||
| 耐油性 | |||
| 防漏性 | |||
| 足趾保护一般要求 | |||
| 保护包头内部长度 | |||
| 抗冲击性 | |||
| 耐压力性 | |||
| 金属保护包头耐腐蚀性 | |||
| 非金属保护包头抗冲击性 | |||
| 抗刺穿力 | |||
| 抗刺穿性结构 | |||
| 防刺穿垫尺寸符合性 | |||
| 防刺穿垫耐折性 | |||
| 金属防刺穿垫耐腐蚀性 | |||
| 非金属防刺穿垫抗刺穿性 | |||
| 防静电性 | |||
| 耐化学品腐蚀性 | |||
| 靴垫吸水性和水解吸性 | |||
| 鞋垫抗菌性 | |||
| 标 识 | |||
| 足趾保护包头和防刺穿垫 | 外观质量 | 各3双 | 《足部防护 足趾保护包头和防刺穿垫》GB/T 28288-2012 |
| 内部长度 | |||
| 卷边长度 | |||
| 抗冲击性 | |||
| 耐压力性 | |||
| 金属保护包头耐腐蚀性 | |||
| 非金属保护包头抗冲击性 | |||
| 防刺穿垫抗刺穿性 | |||
| 防刺穿垫耐折性 | |||
| 防刺穿垫尺寸 | |||
| 防刺穿垫耐腐蚀性 |
单位:广分检测院(广州)质检有限公司
电话:020-66624679
传真:020-38665759
地址: 广东省广州市番禺区南村新基大道东金科工业有2栋101质检院